基本概况
公司名称 | {{info.detailInfo.name ? info.detailInfo.name : '--'}} |
公司简称 | {{info.detailInfo.abbreviation ? info.detailInfo.abbreviation : '--'}} |
公司类型 | {{info.detailInfo.typeName ? info.detailInfo.typeName : '--'}} |
英文名称 | {{info.detailInfo.englishName ? info.detailInfo.englishName : '--'}} |
成立日期 | {{info.detailInfo.foundingTime ? info.detailInfo.foundingTime : '--'}} |
查看工商
股东信息
股东名称 | 认缴出资 | 实缴出资 |
陈国强 | 96.8万 | 100万 |
陈国强 | 96.8万 | 100万 |
陈国强 | 96.8万 | 100万 |
变更记录
{{v.changeEntry}}
变更前{{v.beforeChange ? v.beforeChange : '--'}}
变更后{{v.afterChange ? v.afterChange : '--'}}